Unsere Software hat einen enorm großen Funktionsumfang. Wir beschränken uns bei der Feature Matrix auf das wesentlichste.
Essential | Professional | Enterprise | Enterprise Plus |
Zentralisierte Team-Datenbank | • | • | • | • |
Plattformunabhängiger WebClient | • | • | • | • |
Rollenbasierte Zugriffskontrolle | • | • | • | • |
Rechtemanagement bis auf Feldebene | • | • | • | • |
Passwort Abruf nur durch Begründung | • | • | • | • |
Organisationseinheiten | • | • | • | • |
Dokumente | • | • | • | • |
Anpassbare Eingabemasken (Formulare) | • | • | • | • |
Barrierefreie Bedienung | • | • | • | • |
Temporäre Freigaben nach Zeitplanung | • | • |
Anpassbares Dashboard | • | • | • | • |
Multi-Tab-Interface | • | • | • | • |
Lernfähiger Suchfilter | • | • | • | • |
Schnelle Volltextsuche | • | • | • | • |
Tag-System | • | • | • | • |
Auditing and Reports | • | • | • | |
Benachrichtigungssystem | • | • | • |
Datenimport und -export | • | • | • | • |
Single-Sign-On in Anwendungen / SSO Agent | • | • | • | • |
Browser Add-Ons | • | • | • | • |
Integrierter Remote Desktop Client | • | • | • | • |
Integrierter SSH Client | • | • | • | • |
Tastenkürzel und Scriptingfunktionalität | • | • | • | • |
Aufgabenplaner (Task-System) | • | • | • | |
AD Integration | • | • | ||
Automatische Reports | • | • | ||
Entdecken von Service Accounts (zyklischer Netzwerk Scan) | • | |||
Managen von privilegierten Accounts (Privileged Account Management) | • | |||
Password Reset | • | |||
Password Reset Rollback | • | |||
Password Heartbeat | • | |||
API | • |
AES 256 Encryption / PBKDF2 | • | • | • | • |
RSA 4096 für Langzeitschlüssel | • | • | • | • |
Cloudfähig durch Ende zu Ende Verschlüsselung | • | • | • | • |
Hierarchische Verschlüsselung für Freigaben über Rollen und Benutzer | • | • | • | • |
Revisionssichere Protokollierung aller Ereignisse | • | • | • | • |
Datensatzversionierung (Historie) | • | • | • | • |
Sicherheitsstufen für Einstellungen | • | • | • | • |
Passwort Generator | • | • | • | • |
Passwort Richtlinien | • | • | • | • |
Sichtschutz für Passwörter inkl. SSO | • | • | • | |
Mehr-Augen-Prinzip (Siegel) | • | • | • | |
Multi-Faktor-Authentifizierung | • | • | • | |
PKI Integration (für zweiten Faktor) | • | • | ||
Datenbank Firewall | • | • | ||
Session Recording (RDP- und SSH-Verbindungen aufnehmen) | • | |||
HSM Integration für Serverschlüssel | • |
Automatische Live Backups | • | • | • | • |
Stateless Multi-Tier-Architektur | • | • | • | • |
Clustering (Hochverfügbarkeit der Datenbank)** | • | • | • | • |
Responsive WebClient (IIS, Apache, nginx) | • | • | • | • |
Offline-Zugriff (HTML-WebViewer über Browser) | • | • | • | |
Offline-Zugriff (Notfall WebViewer 2FA geschützt) | • | • | ||
Offline-Modus (über Client) | • | • | ||
Lastverteilung und Hochverfügbarkeit über mehrere Anwendungsserver* | • | • | ||
Replikation (verteilte Standorte)** | • | • |
* Im Essential und Professional Plan ist max. 1 Anwendungsserver, im Enterprise Plan sind max. 2 Anwendungsserver erlaubt. Im Enterprise Plus Plan können beliebig viele Anwendungsserver eingesetzt werden. (jeder Anwendungsserver muss separat erworben werden)
* Für die Funktionalität sind externe Tools notwendig (Microsoft Load Balancer oder andere Load Balancer).
** Für die Funktionalität sind externe Tools notwendig (Microsoft SQL Server).
*** Noch nicht implementiert, Funktion in Entwicklung und wird mit Update nachgereicht.